Accueil
> Animation & recherche
> réunions annuelles
réunions annuelles
L’observatoire AMMA-CATCH organise tous les ans une réunion scientifique de 2 ou 3 journées où sont présentés les résultats scientifiques et où sont discutées les orientations scientifiques. Un représentant de chaque pays concerné par les activités d’observation est invité à ces journées.
En 2020 et 2021 les réunions ont été organisées en visio-conférence.
| Date | Réunion | Lieu | |
| 12-14 juin 2024 | [Journées scientifiques du SNO AMMA-CATCH] | Sète, France | |
| 4-6 octobre2023 | [Journées scientifiques du SNO AMMA-CATCH] | Montpelier, France | |
| 9-11 mai 2022 | [Journées scientifiques du SNO AMMA-CATCH] | Sète, France | |
| 3-4 mars 2021 | Journées scientifiques du SNO AMMA-CATCH | visio-conférencee | |
| 18-20 nov. 2020 | Journées prospective du SNO AMMA-CATCH | visio-conférence | |
| 12-14 nov. 2018 | Colloque international "Enjeux et Actualités des Observatoire de la Zone Critique en Afrique" | Niamey, Niger | |
| 3-5 mai 2017 | Journées scientifiques du SNO AMMA-CATCH | Sète, France | |
| 5-6 nov. 2015 | Journées scientifiques du SNO AMMA-CATCH | Sète, France | |
| 16-17 oct. 2014 | Journées scientifiques du SO AMMA-CATCH | Sète, France | |
| 20-22 nov. 2013 | Journées scientifiques du SO AMMA-CATCH | Sète, France | |
| 3-5 juin 2013 | Réunion ORE/SO AMMA-CATCH | France | |
| 21-23 nov. 2011 | Réunion ORE/SO AMMA-CATCH | Sète, France | |
| 24-25 nov. 2010 | Réunion ORE/SO AMMA-CATCH | Montpellier, France | |
| 9 juin 2009 | Réunion ORE/SO AMMA-CATCH | Montpellier, France | |
| 10-11 juil. 2008 | Réunion ORE/SO AMMA-CATCH | Pont en Royans, France | |
| 24 oct. 2007 | Réunion ORE/SO AMMA-CATCH | Montpellier, France | |
| 13-16 mars 2007 | Réunion ORE/SO AMMA-CATCH | Mont St Odile, France | |
| 3-4 nov. 2006 | Réunion ORE/SO AMMA-CATCH | CESBIO Toulouse, France |
